|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | अल्युमीनियम | फ्रेम सामग्री: | अल्युमीनियम |
|---|---|---|---|
| बाहरी बोर्ड: | नैनोमीटर पीपी का सामना | ध्वनिक इंटीरियर: | ध्वनि भिगोना महसूस किया और पॉलिएस्टर फाइबर |
| ध्वनिक पर्यावरण सूचकांक: | STC30dB (±5dB)/RT0.75s (±0.1s) | शोर में कमी करने वाला गुणांक: | 30+-5DB |
| बिजली की आपूर्ति: | 100 - 240V/50-60Hz और 12V-यूएसबी | प्रकाश व्यवस्था: | 4000K प्राकृतिक प्रकाश / 150Lsx |
| हवा परिसंचरण: | कम शोर | बाहरी आकार: | W1080*D1000*H2338MM |
| उपलब्ध आकार: | एस, एम, एसएल, एल, एक्सएल | क्षमता: | 1 लोग |
| प्रकाश व्यवस्था: | 4000k प्राकृतिक एलईडी प्रकाश | वायु परिसंचरण तंत्र: | खुफिया निम्न आवाज थकावट प्रणाली |
| सामग्री: | स्टील, एल्यूमीनियम, फाइबर ध्वनिक बोर्ड, लेमिनेटेड ग्लास | ||
| प्रमुखता देना: | कम शोर वाला वायु परिसंचरण साइलेंट बूथ,ध्वनि अवशोषित महसूस और पॉलिएस्टर फाइबर मीटिंग पॉड,नैनोमीटर पीपी फेसिंग ध्वनिक पॉड |
||
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | कार्यालय शांत पॉड्स |
|---|---|
| के लिए आवेदन करें | 1 व्यक्ति |
| मॉडल | एस आकार |
| बाहरी आकार | W1080*D1000*H2338mm |
| अनुप्रयोग | फोन, पढ़ना, प्रशिक्षण, अवकाश आदि। |
| सामग्री | स्टील, एल्यूमीनियम, फाइबर ध्वनिक बोर्ड, लेमिनेटेड ग्लास |
| प्रकाश व्यवस्था | 4000K प्राकृतिक एलईडी लाइट |
| बिजली आपूर्ति प्रणाली | 100 - 240V/50-60Hz और 12V-USB |
| वायु परिसंचरण | इंटेलिजेंस लो वॉयस एग्जॉस्टिंग सिस्टम |
| शोर में कमी का गुणांक | 30+--5db |
अपना संदेश दर्ज करें