|
विस्तार जानकारी |
|||
| फ्रेम सामग्री: | इस्पात | ध्वनिक पर्यावरण सूचकांक: | STC30dB (±5dB)/RT0.75s (±0.1s) |
|---|---|---|---|
| उपलब्ध आकार: | एस, एम, एसएल, एल, एक्सएल | बिजली की आपूर्ति: | 100 - 240V/50-60Hz और 12V-यूएसबी |
| प्रकाश व्यवस्था: | 4000K प्राकृतिक प्रकाश / 150Lsx | हवा परिसंचरण: | कम शोर |
| ध्वनिक इंटीरियर: | ध्वनि भिगोना महसूस किया और पॉलिएस्टर फाइबर | बाहरी बोर्ड: | नैनोमीटर पीपी का सामना |
| बाहरी आकार: | W1600*D1375*H2338MM | सामग्री: | स्टील, एल्यूमीनियम, फाइबर ध्वनिक बोर्ड, लेमिनेटेड ग्लास |
| शोर में कमी करने वाला गुणांक: | 30+-5DB | क्षमता: | 2 लोग |
| नमूना: | एम आकार | प्रकाश का प्रकार: | 4000k प्राकृतिक एलईडी प्रकाश |
| वायु प्रणाली प्रकार: | खुफिया निम्न आवाज थकावट प्रणाली | ||
| प्रमुखता देना: | उच्च अंत साउंडप्रूफ बूथ,ध्वनिक मौन निजी मीटिंग पॉड,12V-USB मूक बूथ |
||
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | ध्वनिरोधी कक्ष |
|---|---|
| आवेदन करें | दो लोग |
| मॉडल | एम आकार |
| बाहरी आकार | W1600*D1375*H2338 मिमी |
| आवेदन | टेलीफोन, पठन, प्रशिक्षण, अवकाश, अध्ययन कक्ष, पियानो कक्ष आदि। |
| सामग्री | स्टील, एल्यूमीनियम, फाइबर ध्वनिक बोर्ड, टुकड़े टुकड़े कांच |
| प्रकाश व्यवस्था | 4000K प्राकृतिक एलईडी प्रकाश |
| विद्युत आपूर्ति प्रणाली | 100 - 240V/50-60Hz और 12V-यूएसबी |
| वायु परिसंचरण | बुद्धिमत्ता कम आवाज थकाऊ प्रणाली |
| शोर में कमी का गुणांक | 30+--5dB |
अपना संदेश दर्ज करें